en.wikipedia.org

To see your duplicate content highlighted on the page, click on a row in the table below: 
Duplicate Content
  URL Title ▾ Match Words Match Percentage Match Pages Page Powerhelp
wiki/Wikipedia:Wikipedia_abbreviations Wikipedia:Wikipedia abbreviations - ... 4,765 49% 11 18
wiki/Wikipedia:Why_create_an_account Wikipedia:Why create an account? - ... 411 18% 11 18
wiki/Wikipedia:Who_writes_Wikipedia Wikipedia:Who writes Wikipedia? - ... 538 28% 10 18
wiki/Wikipedia:Vital_articles Wikipedia:Vital articles - Wikipedia 243 7% 2 22
wiki/Wikipedia:Village_pump Wikipedia:Village pump - Wikipedia 742 58% 16 19
wiki/Wikipedia:Tools Wikipedia:Tools - Wikipedia 4,869 66% 7 19
wiki/Wikipedia:Today's_featured_article/... Wikipedia:Today's featured article/... 124 5% 1 15
wiki/Wikipedia:Today's_featured_article Wikipedia:Today's featured article - ... 389 31% 13 16
wiki/Wikipedia:Tips Wikipedia:Tips - Wikipedia 5,335 64% 2 18
wiki/Wikipedia:Text_of_the_GNU_Free_... Wikipedia:Text of the GNU Free ... 82 2% 3 15
wiki/Wikipedia:Text_of_the_Creative_... Wikipedia:Text of the Creative Commons ... 108 4% 4 50
wiki/Wikipedia:Template_index Wikipedia:Template index - Wikipedia 5,484 73% 7 18
wiki/Wikipedia:Template_documentation Wikipedia:Template documentation - ... 808 24% 8 18
wiki/Wikipedia:Task_Center Wikipedia:Task Center - Wikipedia 447 14% 5 18
wiki/Wikipedia:Talk_page_guidelines Wikipedia:Talk page guidelines - ... 500 6% 14 18
wiki/Wikipedia:Spoken_articles Wikipedia:Spoken articles - Wikipedia 190 1% 6 22
wiki/Wikipedia:Shortcut_index Wikipedia:Shortcut index - Wikipedia 1,507 12% 11 18
wiki/Wikipedia:Shortcut Wikipedia:Shortcut - Wikipedia 347 10% 20 27
wiki/Wikipedia:Request_directory Wikipedia:Request directory - Wikipedia 2,498 37% 4 18
wiki/Wikipedia:Reliable_sources Wikipedia:Reliable sources - Wikipedia 619 7% 3 19
wiki/Wikipedia:Reference_desk Wikipedia:Reference desk - Wikipedia 375 34% 17 19
wiki/Wikipedia:Recent_additions Wikipedia:Recent additions - Wikipedia 206 2% 2 15
wiki/Wikipedia:Reader's_index_to_... Wikipedia:Reader's index to Wikipedia - ... 5,368 58% 5 18
wiki/Wikipedia:Protection_policy Wikipedia:Protection policy - Wikipedia 450 6% 25 33
wiki/Wikipedia:Policies_and_guidelines Wikipedia:Policies and guidelines - ... 265 6% 21 20
wiki/Wikipedia:Picture_of_the_day/June_20... Wikipedia:Picture of the day/June 2025 - ... 1,934 32% 15 17
wiki/Wikipedia:Picture_of_the_day/... Wikipedia:Picture of the day/Archive - ... 1,945 32% 19 19
wiki/Wikipedia:Picture_of_the_day Wikipedia:Picture of the day - Wikipedia 1,129 57% 10 18
wiki/Wikipedia:Noticeboards Wikipedia:Noticeboards - Wikipedia 5,106 71% 4 19
wiki/Wikipedia:Non-free_content Wikipedia:Non-free content - Wikipedia 142 2% 9 17