www.zoomit.ir

To see your duplicate content highlighted on the page, click on a row in the table below: 
Duplicate Content
  URL ▴ Title Match Words Match Percentage Match Pages Page Powerhelp
mobile-learning/361339-instagram-reels-... آموزش گذاشتن ریلز در ... 47 3% 3 12
mobile-learning/365267-everything-should-... چگونه از باتری گوشی ... 132 7% 2 12
mobile-learning/382356-deactivate-... دیلیت اکانت ... 58 4% 2 24
mobile-learning/406779-how-to-add-link-... گذاشتن لینک در استوری ... 52 6% 3 12
mobile-learning/407230-recover-deleted-... برگرداندن فایل حذف ... 87 5% 2 22
mobile-learning/415174-how-increase-... بیش‌از ۱۰ راهکار موثر ... 100 4% 3 23
mobile-learning/415237-how-increase-... افزایش عمر باتری ... 183 11% 2 24
mobile-learning/415527-samsung-galaxy-... بیش‌ از ۲۰ راهکار ... 44 1% 1 12
mobile-learning/422276-create-instagram-... ترفندهای هایلایت ... 17 1% 1 12
mobile-learning/423044-how-to-manage-... ۱۰ راه برای تغییر ... 69 3% 4 12
mobile-learning/442114-saving-smartphone-... ذخیره باتری گوشی ... 43 2% 2 12
mobile-review/ بررسی گوشی | مرجع ... 657 41% 8 16
mobile-review/415708-samsung-galaxy-s24-... بررسی گلکسی S24 اولترا ... 424 6% 9 13
mobile-review/416078-galaxy-s24-s24-plus-... بررسی گلکسی S24 و S24 ... 231 4% 6 12
mobile-review/419556-samsung-galaxy-a55-... بررسی گلکسی A55؛ ... 239 5% 3 12
mobile-review/427734-samsung-galaxy-a06-... بررسی گلکسی A06 132 5% 7 14
mobile-review/428054-apple-iphone-16-pro-... بررسی آیفون ۱۶ پرو و ... 741 9% 10 25
mobile-review/428351-samsung-galaxy-s24... بررسی گلکسی S24 FE ... 529 11% 7 13
mobile-review/430163-xiaomi-14t-pro-... بررسی شیائومی 14T و ... 825 12% 9 14
mobile-review/432287-vivo-x200-pro-... مقایسه دوربین ویوو X200 ... 62 2% 2 13
mobile-review/434064-samsung-galaxy-s25-... بررسی گلکسی S25 و S25 ... 657 10% 3 12
mobile-review/435232-xiaomi-poco-x7-pro-... بررسی پوکو X7 پرو ... 588 11% 8 14
mobile-review/436342-oneplus-13-review/ بررسی وان پلاس ۱۳؛ ... 508 8% 4 13
mobile-review/436526-xiaomi-redmi-note-14... بررسی ردمی نوت ۱۴ پرو ... 617 11% 4 13
mobile-review/437940-ultimate-flagship-... مقایسه دوربین ... 174 5% 2 13
mobile-review/438043-iphone-16e-review/ بررسی آیفون 16e اپل؛ ... 214 4% 2 13
mobile-review/438094-samsung-galaxy-a56-... بررسی گلکسی A56؛ ... 452 9% 4 14
mobile-review/438569-samsung-galaxy-a36-... بررسی گلکسی A36؛ ... 423 11% 5 13
mobile-review/439245-samsung-galaxy-a26-... بررسی گلکسی A26؛ ... 417 12% 15 13
mobile-review/439787-xiaomi-15-ultra-... هیولایی با یک پاشنه ... 1,033 14% 12 22